loader wheel mini Elektrîkê
Danasîna hilberê
NASNAME | ŞANIKA ŞEWATÊ | ZÊDE X | |
CINS | LX1040 | ||
GIRÎNA TEV | KG | 1060 | |
RATED LOAD | KG | 400 | |
KAPACITY BUCKET | m³ | 0.2 | |
TÎPÊ SUBETÊ | PÎL | ||
LÊZA MAX LI SEQALA KÊZ | Km/h | 10 | |
LÊZA MAX LI SEQALA BILIND | Km/h | 18 | |
QUANTIYA WHEEL | F/R | 2/2 | |
PÎL | MODELÊ PÊLÎ | 6-QW- 150 ALPÎ | |
TÎPÊ POLÎ | PARASTINA- PÊLÊ-ACIDÊ BELA | ||
PÊLÎYA QUANTIY | 6 | ||
KAPACITY POLÎK | KW | 12 | |
VOLTAJA RAETD | V | 60 | |
WEXTÊ XEBATÊ | 8h | ||
DEMA BERXWEDAN | 8h | ||
PERGALÊ ELEKTRÎK | V | 12 | |
SISTEMÊ HÎDRAULÎK | Motor | YF100B30-60A | |
Erk | W | 3000 | |
DISPLACEMENT | ml/r | 16 | |
LÊZA GIRTIN | Kêm 800 r/min High2000 r/min | ||
ÇAP | mpa | 16 | |
PERGALÊ RÊBER | PERGALÊ RÊBER | HÎDRAULÎK | |
ÇAP | mpa | 14 | |
PERGALÊ MEŞAN | MOTORÊ MEŞAN | Y140B18-60A | |
FORMA POWER | ALTERNATING CURENT | ||
WOLTÎ | V | 60 | |
MOTOR QUANTITY | 2 | ||
ERK | W | 1800*2 | |
DÛLAB | 6.00- 12 TIRÊ ÇIYA | ||
SISTEMÊ BRAKE | FRENÊ XEBAT | DRUM OIL BRAKE | |
BRAKE PARKING | DRUM HANDBRAKE | ||
PAKÊT | 4 UNÎTEYA DI 20GP de, 10 UNÎTEYA DI 40HC de. | ||
Amûrên Standard: Guhertina bilez, dîmendera elektrîkê, joysticka elektrîkê |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne